Statistik Bilangan Kursus 2020
- SMART SKILLS-KOD SS, 7%
- AWAM (BS)-KOD CEB, 18%
- AWAM (JP)-KOD CER, 16%
- UKUR BAHAN-KOD QS, 10%
- MEKANIKAL-KOD ME, 9%
- ELEKTRIKAL-KOD EE, 12%
- ARKITEK-KOD AR, 17%
- BUSINESS SKILLS-KOD BS, 11%
Perincian Statistik Bilangan Kursus
AWAM (BS) - KOD CEB | AWAM (JP) - KOD CER | UKUR BAHAN - KOD QS | MEKANIKAL - KOD ME | ELEKTRIKAL - KOD EE | ARKITEK - KOD AR | BUSINESS SKILLS - KOD BS | SMART SKILLS - KOD SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 KURSUS | 68 KURSUS | 46 KURSUS | 40 KURSUS | 52 KURSUS | 76 KURSUS | 48 KURSUS | 29 KURSUS |
IBS-4 | KEJURUTERAAN JALAN-9 | UKUR BAHAN-22 | KEJURUTERAAN MEKANIKAL-23 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK-26 | SENIBINA-28 | PENGURUSAN PROJEK-14 | ECKM-5 |
KERJA SIVIL-10 | KESELAMATAN JALAN-6 | CONTRACT ADMINISTRATION-18 | MEKANIKAL WORKSHOP-13 | ICT SKALA-4 | BIM-39 | SISTEM PENGURUSAN ASET BERSEPADU-10 | KEPIMPINAN&PENGURUSAN ORGANISASI-12 |
BANGUNAN-21 | PEMBINAAN JALAN-2 | CONSTRUCTION LAW-2 | INOVASI-2 | ICT APPLICATION-11 | KESIHATAN-1 | SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU-10 | JATIDIRI-7 |
SENGGARA FASILITI BANGUNAN-6 | DARAT-6 | PENSIJILAN-3 | KURSUS R&D-2 | PENSIJILAN-11 | PENSIJILAN-8 | PENGURUSAN KEWANGAN-5 | KURUSU P&P BARU-1 |
FORENSIK-11 | MARITIM-7 | SEMINAR-1 | PROFESSIONAL ENGINEER-0 | JURUTERA DAERAH-1 | KOMUNIKASI & BAHASA-4 | ||
GEOTEKNIK-17 | AIRPORT-4 | KOMPETENSI-0 | SO-1 | ||||
PENGURUSAN BEKALAN AIR-4 | JAMBATAN-5 | INTEGRITI-7 | |||||
PE AWAM-4 | SENGGARA FASILITI JALAN-9 | ||||||
CERUN-5 | |||||||
MAKMAL JALAN PAVEMEN-6 | |||||||
ALAM SEKITAR-3 | |||||||
KADER-2 | |||||||
BENGKEL-3 | |||||||
SEMINAR-1 |
JUMLAH KURSUS = 436
Views: 3715